品牌 | samick | 型号 | lm□□ |
类型 | 直线运动轴承 | 内径 | 5~60(mm) |
外径 | 10~90(mm) | 厚度 | 15-100(mm) |
载荷方向 | 向心 | 滚动体类型 | 球 |
滚动体列数 | 多列 | 滚道类型 | 球面滚道 |
用途 | 通用 | 是否标准件 | 标准件 |
是否进口 | 进口 | 样品或现货 | 现货 |
samick |
直线轴承lm系列 |
lm系列 | 基本额定载荷 | 内径 | |||||||
标准型 | 开口型 | 可调型 | 额定动载荷 c(n) | 额定动载荷 c。(n) | |||||
型号 | 球列号 | 型号 | 球列数 | 型号 | 球列数 | dr (mm) | 公差(µm) | ||
lm5uu | 4 | - | - | - | - | 167 | 206 | 5 | 0 -8 |
lm6uu | 4 | - | - | lm6uuaj | 4 | 200 | 260 | 6 | 0 -9 |
lm8suu | 4 | - | - | lm8suuaj | 4 | 170 | 220 | 8 | |
lm8uu | 4 | - | - | lm8uuaj | 4 | 260 | 400 | 8 | |
lm10uu | 4 | - | - | lm10uuaj | 4 | 370 | 540 | 10 | |
lm12uu | 4 | lm12uuop | 3 | lm12uuaj | 4 | 410 | 590 | 12 | |
lm13uu | 4 | lm13uuop | 3 | lm13uuaj | 4 | 500 | 770 | 13 | |
lm16uu | 5 | lm16uuop | 4 | lm16uuaj | 5 | 770 | 1170 | 16 | |
lm20uu | 5 | lm20uuop | 4 | lm20uuaj | 5 | 860 | 1370 | 20 | 0 -10 |
lm25uu | 6 | lm25uuop | 5 | lm25uuaj | 6 | 980 | 1560 | 25 | |
lm30uu | 6 | lm30uuop | 5 | lm30uuaj | 6 | 1560 | 2740 | 30 | |
lm35uu | 6 | lm35uuop | 5 | lm35uuaj | 6 | 1660 | 3130 | 35 | 0 -12 |
lm40uu | 6 | lm40uuop | 5 | lm40uuaj | 6 | 2150 | 4010 | 40 | |
lm50uu | 6 | lm50uuop | 5 | lm50uuaj | 6 | 3820 | 7930 | 50 | |
lm60uu | 6 | lm60uuop | 5 | lm60uuaj | 6 | 4700 | 9990 | 60 | 0 -15 |
注:可以造反镀镍型 |
尺寸(mm) | 重量* (g) | 许用径 向间隙 (µm) | 型号 | ||||||||||
d | l | b | w | d1 | h | h1 | ø (º) | ||||||
(mm) | 公差 (µm) | (mm) | 公差 (mm) | (mm) | 公差 (mm) | ||||||||
10 | 0 -8 | 15 | 0 -0.12 | 10.2 | - | 1.1 | 9.6 | - | - | - | 4 | -3 | lm5uu |
12 | 0 -11 | 19 | 0 -0.2 | 13.5 | 0 -0.2
| 1.1 | 11.5 | 1 | - | - | 8 | -5 | lm6uu |
15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | - | - | 11 | -5 | lm8suu | |||
15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | - | - | 16 | -5 | lm8uu | |||
19 | 0 -13 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 1 | - | - | 30 | -5 | lm10uu | ||
21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 1.5 | 8 | 80º | 31.5 | -5 | lm12uu | |||
23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 1.5 | 9 | 80º | 43 | -7 | lm13uu | |||
28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 | 80º | 69 | -7 | lm16uu | |||
32 | 0 -16 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 | 60º | 87 | -9 | lm20uu | ||
40 | 59 | 0 -0.3 | 41 | 0 -0.3
| 1.85 | 38 | 2 | 12 | 50º | 220 | -9 | lm25uu | |
45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 | 50º | 250 | -9 | lm30uu | |||
52 | 0 -19 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 | 50º | 390 | -13 | lm35uu | ||
60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 3 | 20 | 50º | 585 | -13 | lm40uu | |||
80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 | 50º | 1580 | -13 | lm50uu | |||
90 | 0 -22 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 | 50º | 2000 | -16 | lm60uu |
*:标准型数据 |
1n=0.102kgf